Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu 2019 - protokoły komisji obwodowych
Metryka dokumentu
ukryj
| Tytuł dokumentu: | Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu 2019 - protokoły komisji obwodowych |
|---|---|
| Podmiot udostępniający informację: | Urząd Gminy Miłkowice |
| Informację opublikował: | Artur Kowal |
| Informację wytworzył: | |
| Data na dokumencie: | Brak |
| Data publikacji: | 15.10.2019 12:03 |
Rejestr zmian dokumentu
pokaż
| 15.10.2019 12:16 | Dodano załącznik "Sejm - Kochlice" (Artur Kowal) |
|---|---|
| 15.10.2019 12:16 | Dodano załącznik "Sejm - Siedliska" (Artur Kowal) |
| 15.10.2019 12:16 | Dodano załącznik "Sejm - Ulesie" (Artur Kowal) |
| 15.10.2019 12:16 | Dodano załącznik "Sejm - Rzeszotary" (Artur Kowal) |
| 15.10.2019 12:16 | Dodano załącznik "Sejm - Miłkowice" (Artur Kowal) |
| 15.10.2019 12:16 | Dodano załącznik "Sejm - Jakuszów" (Artur Kowal) |
| 15.10.2019 12:16 | Dodano załącznik "Sejm - Grzymalin" (Artur Kowal) |
| 15.10.2019 12:16 | Dodano załącznik "Sejm - Gniewomirowice" (Artur Kowal) |
| 15.10.2019 12:03 | Utworzenie dokumentu. (Artur Kowal) |


