IMGW-PIB BPH Wrocław - Komunikat hydrologiczny codzienny
| IMGW-PIB Oddział we Wrocławiu - Biuro Prognoz Hydrologicznych | ||||||||
| Stany wody i przepływy w zlewni górnej i środkowej Odry | ||||||||
| dane hydrologiczne z dnia 03.06.2013 | ||||||||
| Stacja | Rzeka | H Ostrz. | H Alarm. | Stany wody H w czasie UTC [cm] | Q w czasie UTC [m3/s] | |||
| [cm] | [cm] | 12:00 | 18:00 | 06:00 | 06:00 | |||
| ŚWIERZAWA | Kaczawa (138) | 150 | 220 | 238 | 226 | 223 | 16,7 | |
| RZYMÓWKA | Kaczawa (138) | 140 | 200 | 126 | 131 | 88 | 14,4 | |
| DUNINO | Kaczawa (138) | 130 | 200 | 194 | 259 | 228 | 31,2 | |
| PIĄTNICA | Kaczawa (138) | 300 | 370 | 260 | 277 | 299 | 40,0 | |
| PROCHOWICE | Kaczawa (138) | 300 | 350 | |||||
| JAWOR | Nysa Szalona (1384) | 100 | 150 | 264 | 189 | 130 | 20,8 | |
| WINNICA | Nysa Szalona (1384) | 80 | 100 | 63 | 96 | 97 | 11,0 | |
| BUKOWNA | Czarna Woda (1386) | 120 | 150 | 100 | 102 | 112 | 4,1 | |
| RZESZOTARY | Czarna Woda (1386) | 200 | 230 | 204 | 185 | 175 | 9,0 | |
| ZAGRODNO | Skora (13866) | 120 | 150 | 115 | 110 | 114 | 3,3 | |
| CHOJNÓW | Skora (13866) | 120 | 150 | 74 | 68 | 67 | 2,8 | |
| Dane pochodzą z operacyjnej bazy danych i mogą ulec zmianie po weryfikacji | ||||||||
| IMGW-PIB Oddział we Wrocławiu - Biuro Prognoz Hydrologicznych | |
| Dane meteorologiczne dla zlewni górnej i środkowej Odry - średnie dla zlewni | |
| dane hydrologiczne z dnia 03.06.2013 | |
| Zlewnia | Średni opad dobowy [mm] |
| Górna Odra do Chałupek | 4,8 |
| Olza | 8,1 |
| Psina | 5,3 |
| Ruda | 6,3 |
| Kłodnica | 8,0 |
| Osobłoga | 7,8 |
| Mała Panew | 8,4 |
| Stobrawa | 8,9 |
| Nysa Kłodzka do Otmuchowa | 7,2 |
| Nysa Kłodzka do Skorogoszczy | 6,8 |
| Oława | 9,7 |
| Ślęza | 11,9 |
| Bystrzyca | 7,4 |
| Widawa | 7,0 |
| Kaczawa | 14,9 |
| Barycz | 11,0 |
| Bóbr do Pilchowic | 16,8 |
| Bóbr do Żagania | 18,9 |
| Kwisa | 46,5 |
| Nysa Łużycka do Zgorzelca | 36,9 |
| Dane pochodzą z operacyjnej bazy danych i mogą ulec zmianie po weryfikacji | |
Rejestr zmian dokumentu
pokaż
ukryj
| 03.06.2013 10:12 | Utworzenie dokumentu. |
|---|
Drukuj